CMH Heliskiing
Termine und Preise nach Saison
2025 / 2026
Termine und Preise
Wähle deine Trip Varianten
info Bei privaten Heliski-Trips ist die Unterbringung im Einzelzimmer im Preis enthalten.
info Alle Preise sind in kanadischen Dollar (CA$) angegeben.
Zur besseren Orientierung findest du hier den OANDA Währungsrechner.
announcement Wichtig zu wissen:
In der EU müssen Preise inklusive Steuern angegeben werden – in Kanada ist das anders, dort werden die Steuern erst beim Bezahlen hinzugefügt.
Daher kann es auf den europäischen und kanadischen Webseiten zu Preisunterschieden kommen.
2025/2026
CMH Heliskiing - Reguläre Trips
4,5,6 und 7 Tage Trips
zur Übersicht 25/26
Adamants Lodge
07.12.25 | 5 Tage | CA$ 10.371,25 Angebot >
12.12.25 | 5 Tage | CA$ 10.528,75 Angebot >
17.12.25 | 5 Tage | CA$ 11.080,00 Angebot >
22.12.25 | 5 Tage | CA$ 10.975,00 Angebot >
27.12.25 | 7 Tage | CA$ 17.680,25 Angebot >
03.01.26 | 7 Tage | CA$ 20.326,25 Angebot >
10.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.450,00 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.927,75 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage | CA$ 24.405,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage | CA$ 25.287,50 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage | CA$ 26.206,25 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage | CA$ 26.206,25 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage | CA$ 26.022,50 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage | CA$ 26.132,75 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage | CA$ 25.397,75 Angebot >
14.03.26 | 7 Tage | CA$ 23.045,75 Angebot >
21.03.26 | 7 Tage | CA$ 20.510,00 Angebot >
28.03.26 | 7 Tage | CA$ 18.194,75 Angebot >
04.04.26 | 7 Tage | CA$ 15.659,00 Angebot >
11.04.26 | 5 Tage | CA$ 10.607,50 Angebot >
16.04.26 | 5 Tage | CA$ 10.056,25 Angebot >
Bobbie Burns Lodge
13.01.26 | 5 Tage | CA$ 27.643,75 Angebot >
08.12.25 | 5 Tage | CA$ 10.187,50 Angebot >
13.12.25 | 7 Tage | CA$ 14.409,50 Angebot >
20.12.25 | 7 Tage | CA$ 14.630,00 Angebot >
27.12.25 | 7 Tage | CA$ 15.989,75 Angebot >
03.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.471,25 Angebot >
08.01.26 | 5 Tage | CA$ 13.127,50 Angebot >
13.01.26 | 5 Tage | CA$ 15.280,00 Angebot >
18.01.26 | 7 Tage | CA$ 22.494,50 Angebot >
25.01.26 | 6 Tage | CA$ 21.076,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage | CA$ 25.765,25 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage | CA$ 25.103,75 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage | CA$ 25.140,50 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage | CA$ 25.030,25 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage | CA$ 25.030,25 Angebot >
07.03.26 | 5 Tage | CA$ 17.878,75 Angebot >
12.03.26 | 4 Tage | CA$ 13.883,00 Angebot >
16.03.26 | 5 Tage | CA$ 16.487,50 Angebot >
21.03.26 | 5 Tage | CA$ 14.361,25 Angebot >
26.03.26 | 7 Tage | CA$ 13.059,46 Angebot >
02.04.26 | 5 Tage | CA$ 9.425,73 Angebot >
07.04.26 | 5 Tage | CA$ 9.531,25 Angebot >
12.04.26 | 5 Tage | CA$ 9.085,00 Angebot >
17.04.26 | 5 Tage | CA$ 8.980,00 Angebot >
Bugaboos Lodge
07.03.26 | 5 Tage | CA$ 16.986,25 Angebot >
13.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.638,75 Angebot >
18.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.717,50 Angebot >
28.12.25 | 5 Tage | CA$ 10.423,75 Angebot >
02.01.26 | 5 Tage | CA$ 11.447,50 Angebot >
07.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.182,50 Angebot >
12.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.812,50 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage | CA$ 19.775,00 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage | CA$ 22.347,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage | CA$ 24.001,25 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.817,50 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.817,50 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.817,50 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.817,50 Angebot >
07.03.26 | 5 Tage | CA$ 16.986,25 Angebot >
12.03.26 | 5 Tage | CA$ 16.618,75 Angebot >
17.03.26 | 5 Tage | CA$ 16.540,00 Angebot >
22.03.26 | 6 Tage | CA$ 16.950,00 Angebot >
28.03.26 | 7 Tage | CA$ 16.908,50 Angebot >
04.04.26 | 5 Tage | CA$ 10.765,00 Angebot >
09.04.26 | 5 Tage | CA$ 9.400,00 Angebot >
14.04.26 | 5 Tage | CA$ 9.111,25 Angebot >
19.04.26 | 5 Tage | CA$ 8.192,50 Angebot >
24.04.26 | 5 Tage | CA$ 8.428,75 Angebot >
Cariboos Lodge
21.03.26 | 7 Tage | CA$ 13.800,50 Angebot >
09.12.25 | 4 Tage | CA$ 8.537,00 Angebot >
13.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.230,00 Angebot >
18.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.623,75 Angebot >
03.01.26 | 7 Tage | CA$ 15.785,00 Angebot >
10.01.26 | 7 Tage | CA$ 17.144,75 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage | CA$ 18.100,25 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage | CA$ 20.415,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.061,50 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage | CA$ 22.988,00 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage | CA$ 22.988,00 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage | CA$ 22.988,00 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage | CA$ 22.988,00 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage | CA$ 23.135,00 Angebot >
14.03.26 | 7 Tage | CA$ 22.510,25 Angebot >
21.03.26 | 7 Tage | CA$ 18.578,00 Angebot >
28.03.26 | 7 Tage | CA$ 17.034,50 Angebot >
11.04.26 | 5 Tage | CA$ 9.411,25 Angebot >
16.04.26 | 5 Tage | CA$ 9.043,75 Angebot >
21.04.26 | 5 Tage | CA$ 6.366,25 Angebot >
16.04.26 | 5 Tage | CA$ 6.103,75 Angebot >
Galena Lodge
06.12.25 | 7 Tage | CA$ 12.183,50 Angebot >
13.12.25 | 7 Tage | CA$ 12.404,00 Angebot >
20.12.25 | 7 Tage | CA$ 12.404,00 Angebot >
27.12.25 | 6 Tage | CA$ 10.978,50 Angebot >
02.01.26 | 5 Tage | CA$ 11.091,25 Angebot >
07.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.193,75 Angebot >
12.01.26 | 5 Tage | CA$ 13.978,75 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage | CA$ 22.694,00 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.061,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.061,50 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.245,25 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.245,25 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.245,25 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage | CA$ 22.877,75 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage | CA$ 21.407,75 Angebot >
14.03.26 | 5 Tage | CA$ 14.503,75 Angebot >
19.03.26 | 5 Tage | CA$ 13.453,75 Angebot >
24.03.26 | 5 Tage | CA$ 12.640,00 Angebot >
29.03.26 | 5 Tage | CA$ 10.435,00 Angebot >
03.04.26 | 5 Tage | CA$ 8.466,25 Angebot >
08.04.26 | 5 Tage | CA$ 7.941,25 Angebot >
Gothics Lodge
06.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.269,05 Angebot >
11.12.25 | 6 Tage | CA$ 10.143,48 Angebot >
17.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.954,49 Angebot >
22.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.954,49 Angebot >
03.01.26 | 7 Tage | CA$ 13.206,73 Angebot >
10.01.26 | 7 Tage | CA$ 17.458,60 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage | CA$ 18.454,63 Angebot >
24.01.26 | 5 Tage | CA$ 14.780,73 Angebot >
29.01.26 | 5 Tage | CA$ 15.567,91 Angebot >
03.02.26 | 5 Tage | CA$ 14.887,83 Angebot >
08.02.26 | 5 Tage | CA$ 15.225,19 Angebot >
13.02.26 | 5 Tage | CA$ 15.225,19 Angebot >
18.02.26 | 5 Tage | CA$ 15.225,19 Angebot >
23.02.26 | 5 Tage | CA$ 15.225,19 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage | CA$ 18.521,56 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage | CA$ 18.521,56 Angebot >
14.03.26 | 7 Tage | CA$ 17.156,04 Angebot >
21.03.26 | 5 Tage | CA$ 12.917,19 Angebot >
26.03.26 | 5 Tage | CA$ 11.787,28 Angebot >
31.03.26 | 5 Tage | CA$ 10.737,70 Angebot >
05.04.26 | 5 Tage | CA$ 9.768,45 Angebot >
10.04.26 | 5 Tage | CA$ 8.665,32 Angebot >
Kootenay Lodge
20.12.25 | 7 Tage | CA$ 22.891,75 Angebot >
10.12.25 | 5 Tage | CA$ 7.662,50 Angebot >
15.12.25 | 5 Tage | CA$ 7.925,00 Angebot >
27.12.25 | 5 Tage | CA$ 9.185,00 Angebot >
01.01.26 | 5 Tage | CA$ 9.132,89 Angebot >
06.01.26 | 5 Tage | CA$ 10.392,50 Angebot >
11.01.26 | 4 Tage | CA$ 8.545,00 Angebot >
15.01.26 | 5 Tage | CA$ 10.970,00 Angebot >
20.01.26 | 4 Tage | CA$ 8.881,00 Angebot >
24.01.26 | 5 Tage | CA$ 11.101,25 Angebot >
29.01.26 | 5 Tage | CA$ 11.941,25 Angebot >
03.02.26 | 4 Tage | CA$ 9.553,00 Angebot >
07.02.26 | 5 Tage | CA$ 11.941,25 Angebot >
12.02.26 | 5 Tage | CA$ 11.941,25 Angebot >
17.02.26 | 4 Tage | CA$ 9.553,00 Angebot >
21.02.26 | 5 Tage | CA$ 11.941,25 Angebot >
26.02.26 | 4 Tage | CA$ 9.301,00 Angebot >
02.03.26 | 5 Tage | CA$ 11.101,25 Angebot >
07.03.26 | 5 Tage | CA$ 10.025,00 Angebot >
12.03.26 | 5 Tage | CA$ 9.447,50 Angebot >
17.03.26 | 4 Tage | CA$ 6.634,00 Angebot >
21.02.26 | 5 Tage | CA$ 15.878,75 Angebot >
Monashees Lodge
06.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.717,50 Angebot >
11.12.25 | 6 Tage | CA$ 11.626,50 Angebot >
17.12.25 | 5 Tage | CA$ 10.318,75 Angebot >
22.12.25 | 5 Tage | CA$ 10.056,25 Angebot >
27.12.25 | 6 Tage | CA$ 14.682,00 Angebot >
02.01.26 | 5 Tage | CA$ 13.258,75 Angebot >
07.01.26 | 5 Tage | CA$ 13.573,75 Angebot >
12.01.26 | 5 Tage | CA$ 16.172,50 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.597,00 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.964,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.964,50 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage | CA$ 24.111,50 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.560,25 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage | CA$ 22.421,00 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage | CA$ 20.142,50 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage | CA$ 18.893,00 Angebot >
14.03.26 | 5 Tage | CA$ 12.523,75 Angebot >
19.03.26 | 5 Tage | CA$ 11.421,25 Angebot >
24.03.26 | 5 Tage | CA$ 11.027,50 Angebot >
Revelstoke Lodge
07.12.25 | 4 Tage | CA$ 6.699,00 Angebot >
11.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.610,00 Angebot >
16.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.400,00 Angebot >
28.12.25 | 5 Tage | CA$ 9.397,50 Angebot >
02.01.26 | 5 Tage | CA$ 9.738,88 Angebot >
07.01.26 | 5 Tage | CA$ 10.867,50 Angebot >
12.01.26 | 5 Tage | CA$ 11.471,25 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage | CA$ 16.574,25 Angebot >
24.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.731,25 Angebot >
29.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.862,50 Angebot >
03.02.26 | 4 Tage | CA$ 10.626,00 Angebot >
07.02.26 | 5 Tage | CA$ 13.282,50 Angebot >
12.02.26 | 5 Tage | CA$ 13.282,50 Angebot >
17.02.26 | 4 Tage | CA$ 10.626,00 Angebot >
2025/2026
Private Trips
Private und Semi Private
Bobbie Burns
27.12.25 | 7 Tage Private | CA$ 36.092,00 Angebot >
03.01.26 | 5 Tage Private | CA$ 26.252,50 Angebot >
08.01.26 | 5 Tage Private | CA$ 26.856,25 Angebot >
18.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 40.171,25 Angebot >
25.01.26 | 6 Tage Private | CA$ 34.432,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 40.171,25 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 40.171,25 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 40.171,25 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 40.171,25 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 40.171,25 Angebot >
07.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 28.693,75 Angebot >
12.03.26 | 4 Tage Private | CA$ 22.955,00 Angebot >
16.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 28.693,75 Angebot >
21.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 27.118,75 Angebot >
26.03.26 | 7 Tage Private | CA$ 30.334,06 Angebot >
02.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 21.895,00 Angebot >
07.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 20.976,25 Angebot >
12.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 18.955,00 Angebot >
17.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 18.167,50 Angebot >
Bugaboos
09.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 19.926,25 Angebot >
14.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 19.112,50 Angebot >
Galena
12.01.26 | 5 Tage Semi Private | CA$ 22.116,25 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 32.065,25 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 32.432,75 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 32.690,00 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 32.947,25 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 32.947,25 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 32.947,25 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 32.947,25 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 31.955,00 Angebot >
14.03.26 | 5 Tage Semi Private | CA$ 22.142,50 Angebot >
Gothics
22.12.25 | 5 Tage Private | CA$ 19.611,25 Angebot >
27.12.25 | 7 Tage Private | CA$ 24.066,88 Angebot >
03.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 24.362,19 Angebot >
10.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 30.432,50 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 31.204,25 Angebot >
24.01.26 | 5 Tage Private | CA$ 23.207,50 Angebot >
29.01.26 | 5 Tage Private | CA$ 23.837,50 Angebot >
03.02.26 | 5 Tage Private | CA$ 23.470,00 Angebot >
08.02.26 | 5 Tage Private | CA$ 23.968,75 Angebot >
13.02.26 | 5 Tage Private | CA$ 23.968,75 Angebot >
18.02.26 | 5 Tage Private | CA$ 23.968,75 Angebot >
23.02.26 | 5 Tage Private | CA$ 23.890,00 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 29.185,63 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage Private | CA$ 29.185,63 Angebot >
14.03.26 | 7 Tage Private | CA$ 26.691,88 Angebot >
21.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 20.608,75 Angebot >
26.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 19.768,75 Angebot >
Kootenay
20.12.25 | 7 Tage Private | CA$ 20.135,50 Angebot >
21.03.26 | 4 Tage Private | CA$ 13.081,00 Angebot >
21.03.26 | 4 Tage Private | CA$ 11.506,00 Angebot >
10.12.25 | 5 Tage Small | CA$ 9.237,50 Angebot >
15.12.25 | 5 Tage Small | CA$ 9.683,75 Angebot >
27.12.25 | 5 Tage Small | CA$ 11.967,50 Angebot >
01.01.26 | 5 Tage Small | CA$ 12.185,24 Angebot >
06.01.26 | 5 Tage Small | CA$ 14.146,25 Angebot >
11.01.26 | 4 Tage Small | CA$ 11.800,00 Angebot >
15.01.26 | 5 Tage Small | CA$ 14.776,25 Angebot >
20.01.26 | 4 Tage Small | CA$ 12.577,00 Angebot >
24.01.26 | 5 Tage Small | CA$ 14.776,25 Angebot >
29.01.26 | 5 Tage Small | CA$ 15.721,25 Angebot >
03.02.26 | 4 Tage Small | CA$ 12.703,00 Angebot >
07.02.26 | 5 Tage Small | CA$ 15.878,75 Angebot >
12.02.26 | 5 Tage Small | CA$ 15.878,75 Angebot >
17.02.26 | 4 Tage Small | CA$ 12.703,00 Angebot >
26.02.26 | 4 Tage Small | CA$ 12.304,00 Angebot >
02.03.26 | 5 Tage Small | CA$ 14.461,25 Angebot >
07.03.26 | 5 Tage Small | CA$ 13.647,50 Angebot >
12.03.26 | 5 Tage Small | CA$ 12.781,25 Angebot >
17.03.26 | 4 Tage Small | CA$ 9.721,00 Angebot >
Monashees
06.12.25 | 5 Tage Semi Private | CA$ 11.552,50 Angebot >
11.12.25 | 6 Tage Semi Private | CA$ 14.052,00 Angebot >
17.12.25 | 5 Tage Semi Private | CA$ 12.471,25 Angebot >
22.12.25 | 5 Tage Semi Private | CA$ 13.180,00 Angebot >
27.12.25 | 6 Tage Semi Private | CA$ 17.706,00 Angebot >
02.01.26 | 5 Tage Semi Private | CA$ 14.755,00 Angebot >
07.01.26 | 5 Tage Semi Private | CA$ 18.613,75 Angebot >
12.01.26 | 5 Tage Semi Private | CA$ 20.425,00 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 28.815,50 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 28.815,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 28.815,50 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 28.999,25 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 28.999,25 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 28.999,25 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 28.742,00 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage Semi Private | CA$ 27.566,00 Angebot >
14.03.26 | 5 Tage Semi Private | CA$ 19.033,75 Angebot >
19.03.26 | 5 Tage Semi Private | CA$ 18.088,75 Angebot >
24.03.26 | 6 Tage Semi Private | CA$ 16.635,00 Angebot >
Revelstoke
21.12.25 | 7 Tage Private | CA$ 21.351,75 Angebot >
07.12.25 | 4 Tage Private | CA$ 14.385,00 Angebot >
11.12.25 | 5 Tage Private | CA$ 18.243,75 Angebot >
16.12.25 | 5 Tage Private | CA$ 18.506,25 Angebot >
21.12.25 | 7 Tage Private | CA$ 25.173,75 Angebot >
28.12.25 | 5 Tage Private | CA$ 19.031,25 Angebot >
02.01.26 | 5 Tage Private | CA$ 18.506,25 Angebot >
07.01.26 | 5 Tage Private | CA$ 20.291,25 Angebot >
12.01.26 | 5 Tage Private | CA$ 20.973,75 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 30.943,50 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 30.943,50 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 30.943,50 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 31.311,00 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 31.311,00 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 31.311,00 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 31.311,00 Angebot >
07.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 22.338,75 Angebot >
12.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 21.918,75 Angebot >
17.03.26 | 7 Tage Private | CA$ 29.877,75 Angebot >
24.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 20.343,75 Angebot >
29.03.26 | 5 Tage Private | CA$ 19.608,75 Angebot >
03.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 17.823,75 Angebot >
Valemount
02.12.25 | 5 Tage Private | CA$ 19.333,75 Angebot >
07.12.25 | 6 Tage Private | CA$ 28.403,25 Angebot >
13.12.25 | 7 Tage Private | CA$ 34.559,00 Angebot >
20.12.25 | 7 Tage Private | CA$ 35.682,50 Angebot >
27.12.25 | 7 Tage Private | CA$ 38.307,50 Angebot >
03.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 41.305,25 Angebot >
10.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
24.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
14.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
14.03.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
21.03.26 | 7 Tage Private | CA$ 43.174,25 Angebot >
28.03.26 | 7 Tage Private | CA$ 41.305,25 Angebot >
04.04.26 | 7 Tage Private | CA$ 35.682,50 Angebot >
11.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 23.344,75 Angebot >
16.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 21.633,25 Angebot >
21.04.26 | 5 Tage Private | CA$ 20.887,75 Angebot >
2025 / 2026
Special Trips
Bugaboos
23.12.25 | 5 Tage | CA$ 9.137,50 Angebot >
Cariboos
23.12.25 | 5 Tage | CA$ 8.650,00 Angebot >
28.12.25 | 6 Tage | CA$ 11.734,50 Angebot >
Gothics
27.12.25 | 7 Tage | CA$ 12.088,87 Angebot >
Kootenay
27.12.25 | 5 Tage | CA$ 11.127,50 Angebot >
06.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.597,50 Angebot >
15.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.439,61 Angebot >
24.01.26 | 5 Tage | CA$ 13.883,75 Angebot >
03.02.26 | 4 Tage | CA$ 11.674,00 Angebot >
07.02.26 | 5 Tage | CA$ 14.592,50 Angebot >
12.02.26 | 5 Tage | CA$ 14.592,50 Angebot >
21.02.26 | 5 Tage | CA$ 14.592,50 Angebot >
02.03.26 | 5 Tage | CA$ 13.516,25 Angebot >
Bugaboos
28.12.25 | 5 Tage | CA$ 10.423,75 Angebot >
02.01.26 | 5 Tage | CA$ 11.447,50 Angebot >
12.01.26 | 5 Tage | CA$ 12.812,50 Angebot >
17.01.26 | 7 Tage | CA$ 19.775,00 Angebot >
07.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.817,50 Angebot >
21.02.26 | 7 Tage | CA$ 23.817,50 Angebot >
Cariboos
03.01.26 | 7 Tage | CA$ 15.785,00 Angebot >
10.01.26 | 7 Tage | CA$ 17.144,75 Angebot >
31.01.26 | 7 Tage | CA$ 23.061,50 Angebot >
28.02.26 | 7 Tage | CA$ 22.988,00 Angebot >
Bugaboos
13.12.25 | 5 Tage | CA$ 6.118,75 Angebot >
24.04.26 | 5 Tage | CA$ 6.118,75 Angebot >
Cariboos
11.04.26 | 5 Tage | CA$ 7.337,50 Angebot >
21.04.26 | 5 Tage | CA$ 6.103,75 Angebot >
Galena
08.04.26 | 5 Tage | CA$ 6.103,75 Angebot >
Bugaboos
19.04.26 | 5 Tage | CA$ 7.063,75 Angebot >
Galena
03.04.26 | 5 Tage | CA$ 6.865,00 Angebot >
Bugaboos
31.01.26 | 7 Tage | CA$ 25.949,00 Angebot >
17.03.26 | 5 Tage | CA$ 18.682,49 Angebot >
04.04.26 | 5 Tage | CA$ 12.153,29 Angebot >
Cariboos
07.02.26 | 7 Tage | CA$ 25.009,25 Angebot >
07.03.26 | 7 Tage | CA$ 25.193,00 Angebot >
Termine Winter 2026 / 2027
Wichtig! Das sind die Booking Week Preise - diese sind gültig bis zum 21. November 2025
Danach steigen die Preise im Schnitt um 3,5 %
Special Trips
Purcell 1 Tages Heliskiing
info Bei privaten Heliski-Trips ist die Unterbringung im Einzelzimmer im Preis enthalten.
info Alle Preise sind in kanadischen Dollar (CA$) angegeben.
Zur besseren Orientierung findest du hier den OANDA Währungsrechner.
announcement Wichtig zu wissen:
In der EU müssen Preise inklusive Steuern angegeben werden
in Kanada ist das anders, dort werden die Steuern erst beim Bezahlen hinzugefügt.
Daher kann es auf den europäischen und kanadischen Webseiten zu Preisunterschieden kommen.
2026 / 2027
Reguläre Trips - Signature Skiing
Adamants Small Group
Mi. 16.12.26 | 5 Tage | CA$ 10.906,75 Angebot >
Mo. 21.12.26 | 7 Tage | CA$ 15.890,00 Angebot >
Mo. 28.12.26 | 5 Tage | CA$ 12.555,25 Angebot >
Sa. 02.01.27 | 7 Tage | CA$ 20.126,75 Angebot >
Sa. 09.01.27 | 7 Tage | CA$ 23.245,25 Angebot >
Sa. 16.01.27 | 7 Tage | CA$ 24.610,25 Angebot >
Sa. 23.01.27 | 7 Tage | CA$ 24.962,00 Angebot >
Sa. 30.01.27 | 7 Tage | CA$ 26.201,00 Angebot >
Sa. 06.02.27 | 7 Tage | CA$ 27.308,75 Angebot >
Sa. 13.02.27 | 7 Tage | CA$ 27.230,00 Angebot >
Sa. 20.02.27 | 7 Tage | CA$ 27.188,00 Angebot >
Sa. 06.03.27 | 7 Tage | CA$ 26.080,25 Angebot >
Sa. 13.03.27 | 7 Tage | CA$ 24.158,75 Angebot >
Sa. 20.03.27 | 7 Tage | CA$ 21.402,50 Angebot >
Sa. 27.03.27 | 7 Tage | CA$ 18.966,50 Angebot >
Sa. 03.04.27 | 7 Tage | CA$ 16.026,50 Angebot >
Sa. 10.04.27 | 5 Tage | CA$ 10.906,75 Angebot >
Bobbie Burns
So. 27.12.26 | 7 Tage | CA$ 16.357,25 Angebot >
So. 03.01.27 | 5 Tage | CA$ 13.059,25 Angebot >
Mi. 13.01.27 | 5 Tage | CA$ 15.568,75 Angebot >
Mo. 18.01.27 | 7 Tage | CA$ 23.486,75 Angebot >
Mo. 25.01.27 | 5 Tage | CA$ 18.319,75 Angebot >
Sa. 06.02.27 | 7 Tage | CA$ 26.285,00 Angebot >
Sa. 13.02.27 | 7 Tage | CA$ 26.321,75 Angebot >
Sa. 20.02.27 | 7 Tage | CA$ 26.174,75 Angebot >
Sa. 27.02.27 | 7 Tage | CA$ 26.216,75 Angebot >
Do. 11.03.27 | 4 Tage | CA$ 14.633,75 Angebot >
Mo. 15.03.27 | 5 Tage | CA$ 17.437,75 Angebot >
Sa. 20.03.27 | 5 Tage | CA$ 15.421,75 Angebot >
Do. 01.04.27 | 7 Tage | CA$ 13.742,75 Angebot >
Do. 08.04.27 | 5 Tage | CA$ 9.757,00 Angebot >
Di. 13.04.27 | 5 Tage | CA$ 9.158,50 Angebot >
So. 18.04.27 | 5 Tage | CA$ 9.048,25 Angebot >
Bugaboos
Di. 15.12.26 | 5 Tage | CA$ 8.628,25 Angebot >
So. 27.12.26 | 6 Tage | CA$ 12.608,25 Angebot >
